報酬額表
- 下記の報酬額表は基本的な内容案件について積算した場合の最低金額の目安となります。
- 御依頼の内容案件の難易度により、又事前に御用意いただく資料等により、変動することがあります。その際は、あらかじめ見積書を作成して提出させて頂きます。
- 下記報酬額には消費税が含まれておりません。
- 下記報酬額には法定費用(手数料・印紙税・登録免許税など)は含まれておりません。
- 下記報酬額には手続きに必要な証明書(住民票・戸籍謄本・身分証明書・納税証明書・登記簿謄本など)の交付手数料は含まれておりません。
- 札幌市内以外のお客様には別途出張旅費をお支払いお願い致します。
業務内容 | 報酬額(消費税別) | 備考 |
相続人調査(戸籍等の取得) | 55,000~ | 戸籍謄本等1通取得につき3,000円及び実費を加算 |
相続財産調査 | 50,000~ | 調査先の件数により変動します |
遺産分割協議書作成 | 55,000~ | 財産の金額、相続人の人数により変動します |
相続関係説明図作成 | 35,000~ | |
相続財産目録作成 | 40,000~ | |
預貯金等相続手続き代行 | ゆうちょ 55,000~ | 金融機関等1社につき |
他 社 45,000~ | ||
公正証書遺言の起案及び作成指導 | 100,000~ | 公証人との打合せ、証人2名の費用を含みます 公証人の手数料・日当、印紙代等は実費を加算 |
自筆証書遺言の起案及び作成指導 | 55,000~ |
業務内容 | 報酬額(消費税別) | 法定費用 |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 130,000~ | 90,000~ |
建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 180,000~ | 150,000~ |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 70,000~ | 50,000~ |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 100,000~ | 50,000~ |
建設業許可申請(業種追加)知事 | 80,000~ | 50,000~ |
建設業許可申請(業種追加)大臣 | 110,000~ | 50,000~ |
経営状況分析申請 | 35,000~ | 13,000~ |
経営規模等評価申請 | 80,000~ | 11,000~ |
建設業決算報告書 | 50,000~ | 11,000~ |
建設業許可変更届(専任技術者) | 30,000~ | |
建設業許可変更届(役員・その他) | 30,000~ | |
競争入札参加資格審査申請 | 40,000~ | |
公共事業労務費調査 | 50,000~ | |
建設工事施工統計調査 | 30,000~ | |
建設業許可関連顧問報酬 | 20,000~ | |
自動車登録申請(新規、変更) | 11,000~ | |
自動車保管場所証明書(車庫証明) | 12,000~ | 2,750 |
自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明) | 12,000~ | 550 |
自動車出張封印作業 | 15,000~ | |
飲食店営業許可申請 | 55,000~ | |
古物商許可申請 | 50,000~ | |
宅地建物業免許(知事) | 新規 110,000~ 更新 50,000~ 変更 30,000~ |
33,000 33,000 |
宅地建物業免許(大臣) | 新規 160,000~ 更新 80,000~ 変更 35,000~ |
90,000 90,000 |
宅地建物取引主任者資格登録申請 | 55,000~ | 37,000 |
宅建業保証協会加入申請 | 25,000~ | |
民泊事業資料作成・届出 消防法令適合通知書交付申請 |
120,000~ 30,000~ (図面作成が必要な場合は別途費用) |
|
障害福祉サービス施設指定申請 更新申請 給付金請求・運営サポート |
200,000~ 70,000~ 月額 20,000~ |
|
エンディングノート作成支援 | 15,000~ |